.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
16/12/2020 17:00:00 | 04/01/2021 16:00:00 | 04/01/2021 16:00:00 | Consultar Edital |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
12 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ANTA GORDA AO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ. |
||
Resumo | ||
1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ANTA GORDA AO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/10/2022 | REV03___Situao_e_Localizao_da_1_8 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____Perfis_3_trecho__8_8 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____Perfis_2_trecho__7_8 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____Perfis_2_trecho__7_8_1 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____Perfis_1_trecho__6_8_1 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____DMT_2_8 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____3_trecho__5_8_1 | Baixar |
20/10/2022 | REV03____1_trecho__3_8_2 | Baixar |
20/10/2022 | PLANILHA_PLQ_1 | Baixar |
20/10/2022 | PLANILHA_PLE_3_2 | Baixar |
20/10/2022 | PLANILHA_PLE_2_1 | Baixar |
20/10/2022 | PLANILHA_PLE_2 | Baixar |
20/10/2022 | PLANILHA_ORAMENTARIA_1 | Baixar |
20/10/2022 | PLANILHA_CFF_1 | Baixar |
20/10/2022 | MEMORIAL_DE_CALCULO_1 | Baixar |
20/10/2022 | Memorial Descritivo | Baixar |
20/10/2022 | JUSTIFICATIVA_TECNICA_2 | Baixar |
20/10/2022 | COMPOSIO_2 | Baixar |
20/10/2022 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°012/2020 PROCESSO Nº 078/2020 | Baixar |
.
.
.
.