.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
2 15 15 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 13/02/2025 2025
2 15 15 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 13/02/2025 2025
31 97 12 TCM CONCRETOS LTDA 25/09/2024 2024
32 97 12 FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO ARVOREZINHA LTDA 25/09/2024 2024
33 97 12 FRARE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA 25/09/2024 2024
34 97 12 NILSSON & CIA LTDA 25/09/2024 2024
35 97 12 EDSON TROIAN ME 25/09/2024 2024
36 97 12 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 25/09/2024 2024
30 69 10 BRITAGEM FRARE LTDA 24/07/2024 2024
27 47 7 S&S E-COMMERCE LTDA 17/06/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.